- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 6 de 6
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Pis | Alicante | 1 | 75 | 18 | 850€/mes | |
| JMI032 | Local comercial | Elche | 305 | 5 | 900€/mes | ||
| LOC0003 | Local comercial | San Vicente | 230 | 17 | 990€/mes | ||
| JMI012 | Nau | Elche | 1100 | 10 | 1.200€/mes | ||
| OPCOMPRA | Casa adossada | Alicante | 4 | 275 | 45 | 3.000€/mes | |
| LOC0001 | Local comercial | Elche | 1300 | 12 | 7.000€/mes |
Mostrant 1 a 6 de 6