- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Finca rústica | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| JMI016 | Local comercial | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
| EST0001 | Estudi | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Alicante | 146 | 11 | 110.000€ | ||
| PIS0024 | Pis | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| PIS0242 | Pis | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| NAV0021 | Nau | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| CCP-0001 | Apartament | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| JMI014 | Pis | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI023 | Pis | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39