- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Vila de Luxe | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| CHA0808 | Casa / Xalet | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| JMI030 | Casa / Xalet | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| ATC0008 | Àtic | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1.300.000€ | |
| PIS0016 | Pis | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0243 | Pis | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| JMI014 | Pis | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| ATC001 | Àtic | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39