- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0808 | Casa / Xalet | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| JMI030 | Casa / Xalet | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| PIS0025 | Pis | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340.000€ | |
| CCP-0001 | Apartament | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| ATC0008 | Àtic | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1.300.000€ | |
| ATC0009 | Àtic | Muchamiel | 4 | 117 | 31 | 230.000€ | |
| JMI001 | Àtic | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| AB0014V | Vila de Luxe | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| ATC001 | Àtic | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39