- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| AP0360 | Apartament | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0242 | Pis | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Pis | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| AP0030 | Apartament | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| NAV0021 | Nau | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| LB12 | Apartament | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CCP-0001 | Apartament | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| JMI001 | Àtic | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| AP0479 | Apartament | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| JMI014 | Pis | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI015 | Dúplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39