- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0360 | Apartament | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| AP0030 | Apartament | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| LB12 | Apartament | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CCP-0001 | Apartament | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| AP0479 | Apartament | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| AP0012 | Apartament | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ | |
| CHA0808 | Casa / Xalet | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| JMI030 | Casa / Xalet | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| PIS0017 | Casa / Xalet | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| EST0001 | Estudi | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| AB0014V | Vila de Luxe | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39