- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Pis | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Pis | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| JMI014 | Pis | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI023 | Pis | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ | |
| PIS0016 | Pis | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| PIS0021 | Pis | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299.999€ | |
| PIS0024 | Pis | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| PIS0025 | Pis | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340.000€ | |
| JMI015 | Dúplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| JMI024 | Dúplex | Elche | 3 | 129 | 17 | 258.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39