- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Vila de Luxe | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| PIS0242 | Pis | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Pis | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| AP0030 | Apartament | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| NAV0021 | Nau | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| 205MHY | Vila de Luxe | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| CHA0808 | Casa / Xalet | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| LB12 | Apartament | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39