- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Landejendom | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| GAR0001 | Garage / parkering | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| JMI016 | Forretningslokale | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
| EST0001 | Studio lejlighed | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | Alicante | 146 | 11 | 110.000€ | ||
| PIS0024 | Lejlighed | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| PIS0242 | Lejlighed | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| NAV0021 | Lagerbygning | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| LOC0005 | Forretningslokale | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| CCP-0001 | Lejlighed | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| JMI014 | Lejlighed | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI023 | Lejlighed | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39