- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Lejlighed | Alicante | 1 | 75 | 18 | 850€/måned | |
| JMI032 | Forretningslokale | Elche | 305 | 5 | 900€/måned | ||
| LOC0003 | Forretningslokale | San Vicente | 230 | 17 | 990€/måned | ||
| JMI012 | Lagerbygning | Elche | 1100 | 10 | 1.200€/måned | ||
| OPCOMPRA | Rækkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 3.000€/måned | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Elche | 1300 | 12 | 7.000€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6