- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Luksus villa | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| ATC0008 | Penthouse lejlighed | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1.300.000€ | |
| PIS0016 | Lejlighed | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0243 | Lejlighed | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| JMI014 | Lejlighed | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| ATC001 | Penthouse lejlighed | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39