- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Landejendom | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| GAR0001 | Garage / parkering | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| AP0030 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| JMI023 | Lejlighed | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| EST0001 | Studio lejlighed | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0024 | Lejlighed | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| CCP-0001 | Lejlighed | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| PIS0242 | Lejlighed | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| AP0360 | Lejlighed | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39