- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Lejlighed | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| GAR0001 | Garage / parkering | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| JMI016 | Forretningslokale | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
| PIS0024 | Lejlighed | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| JMI007 | Landejendom | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| 205MHY | Luksus villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| LOC0002 | Forretningslokale | Alicante | 146 | 11 | 110.000€ | ||
| LUX0002 | Luksus villa | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| AP0479 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| EST0001 | Studio lejlighed | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0243 | Lejlighed | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39