- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| PIS0025 | Lejlighed | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340.000€ | |
| CCP-0001 | Lejlighed | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| ATC0008 | Penthouse lejlighed | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1.300.000€ | |
| ATC0009 | Penthouse lejlighed | Muchamiel | 4 | 117 | 31 | 230.000€ | |
| JMI001 | Penthouse lejlighed | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| AB0014V | Luksus villa | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| ATC001 | Penthouse lejlighed | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39