- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Lanhus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| AP0360 | Lejlighed | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0242 | Lejlighed | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Lejlighed | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| AP0030 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| NAV0021 | Lagerbygning | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| LB12 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CCP-0001 | Lejlighed | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| JMI001 | Penthouse lejlighed | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| AP0479 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| JMI014 | Lejlighed | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39