- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0360 | Lejlighed | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| AP0030 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| LB12 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CCP-0001 | Lejlighed | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| AP0479 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| EST0001 | Studio lejlighed | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| AB0014V | Luksus villa | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39