- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Lejlighed | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Lejlighed | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| JMI014 | Lejlighed | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI023 | Lejlighed | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ | |
| PIS0016 | Lejlighed | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| PIS0021 | Lejlighed | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299.999€ | |
| PIS0024 | Lejlighed | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| PIS0025 | Lejlighed | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340.000€ | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| JMI024 | Duplex | Elche | 3 | 129 | 17 | 258.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39