- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Luksus villa | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| PIS0242 | Lejlighed | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Lejlighed | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| AP0030 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| NAV0021 | Lagerbygning | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| 205MHY | Luksus villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| LB12 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39