- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP-0001 | Lejlighed | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| EST0001 | Studio lejlighed | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| LOC0001 | Forretningslokale | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258.000€ | ||
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| JMI001 | Penthouse lejlighed | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| AP0360 | Lejlighed | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0024 | Lejlighed | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| JMI007 | Landejendom | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| AB0014V | Luksus villa | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39