- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Ländliche Grundstücke | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| JMI016 | Geschäftslokal | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Alicante | 146 | 11 | 110.000€ | ||
| PIS0024 | Wohnung | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| PIS0242 | Wohnung | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| NAV0021 | Industriehalle | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| CCP-0001 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| JMI014 | Wohnung | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI023 | Wohnung | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39