- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Wohnung | Alicante | 1 | 75 | 18 | 850€/Monat | |
| JMI032 | Geschäftslokal | Elche | 305 | 5 | 900€/Monat | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | San Vicente | 230 | 17 | 990€/Monat | ||
| JMI012 | Industriehalle | Elche | 1100 | 10 | 1.200€/Monat | ||
| OPCOMPRA | Reihenhaus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 3.000€/Monat | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Elche | 1300 | 12 | 7.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6