- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Luxusvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| ATC0008 | Penthaus | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1.300.000€ | |
| PIS0016 | Wohnung | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0243 | Wohnung | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| JMI014 | Wohnung | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| ATC001 | Penthaus | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39