- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Ländliche Grundstücke | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| AP0030 | Apartment | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| JMI023 | Wohnung | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0024 | Wohnung | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| CCP-0001 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| PIS0242 | Wohnung | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| AP0360 | Apartment | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39