- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Wohnung | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| JMI016 | Geschäftslokal | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
| PIS0024 | Wohnung | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| JMI007 | Ländliche Grundstücke | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| 205MHY | Luxusvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Alicante | 146 | 11 | 110.000€ | ||
| LUX0002 | Luxusvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| AP0479 | Apartment | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0243 | Wohnung | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39