- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340.000€ | |
| CCP-0001 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| ATC0008 | Penthaus | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1.300.000€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Muchamiel | 4 | 117 | 31 | 230.000€ | |
| JMI001 | Penthaus | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| AB0014V | Luxusvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| ATC001 | Penthaus | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39