- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Landhaus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| AP0360 | Apartment | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0242 | Wohnung | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Wohnung | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| AP0030 | Apartment | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| NAV0021 | Industriehalle | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| LB12 | Apartment | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| CCP-0001 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| JMI001 | Penthaus | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| AP0479 | Apartment | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| JMI014 | Wohnung | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39