- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Ländliche Grundstücke | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430.000€ | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| AB0014V | Luxusvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| 205MHY | Luxusvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258.000€ | ||
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| AP0360 | Apartment | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39