- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Wohnung | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Wohnung | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| JMI014 | Wohnung | Elche | 4 | 130 | 16 | 186.000€ | |
| JMI023 | Wohnung | Elche | 2 | 75 | 23 | 190.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380.000€ | |
| PIS0016 | Wohnung | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299.999€ | |
| PIS0024 | Wohnung | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340.000€ | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| JMI024 | Duplex | Elche | 3 | 129 | 17 | 258.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39