- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP-0001 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100.000€ | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258.000€ | ||
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
| JMI001 | Penthaus | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358.900€ | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295.000€ | |
| AP0360 | Apartment | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0024 | Wohnung | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150.000€ | |
| JMI007 | Ländliche Grundstücke | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
| AB0014V | Luxusvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39