- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Kerrostalo | Alicante | 1 | 75 | 18 | 850€/Kuukausi | |
| JMI032 | Liikehuoneisto | Elche | 305 | 5 | 900€/Kuukausi | ||
| LOC0003 | Liikehuoneisto | San Vicente | 230 | 17 | 990€/Kuukausi | ||
| JMI012 | Tehdashalli | Elche | 1100 | 10 | 1200€/Kuukausi | ||
| OPCOMPRA | Paritalo | Alicante | 4 | 275 | 45 | 3000€/Kuukausi | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Elche | 1300 | 12 | 7000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6