- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| JMI016 | Liikehuoneisto | Elche | 176 | 5 | 68000€ | ||
| EST0001 | Yksiö | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Alicante | 146 | 11 | 110000€ | ||
| PIS0024 | Kerrostalo | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| NAV0021 | Tehdashalli | Alicante | 318 | 14 | 175000€ | ||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Alicante | 80 | 16 | 180000€ | ||
| CCP-0001 | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| JMI014 | Kerrostalo | Elche | 4 | 130 | 16 | 186000€ | |
| JMI023 | Kerrostalo | Elche | 2 | 75 | 23 | 190000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39