- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0021 | Tehdashalli | Alicante | 318 | 14 | 175000€ | ||
| JMI007 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
| JMI016 | Liikehuoneisto | Elche | 176 | 5 | 68000€ | ||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Alicante | 146 | 11 | 110000€ | ||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Alicante | 80 | 16 | 180000€ | ||
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| EST0001 | Yksiö | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| AP0360 | Huoneisto | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| AP0030 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| CCP-0001 | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39