- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Luksus talo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ | |
| CHA0808 | Omakotitalo | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| JMI030 | Omakotitalo | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420000€ | |
| ATC0008 | Kattohuoneisto | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1300000€ | |
| PIS0016 | Kerrostalo | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220000€ | |
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| PIS0243 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890000€ | |
| JMI014 | Kerrostalo | Elche | 4 | 130 | 16 | 186000€ | |
| ATC001 | Kattohuoneisto | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39