- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| AP0030 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| JMI023 | Kerrostalo | Elche | 2 | 75 | 23 | 190000€ | |
| EST0001 | Yksiö | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| PIS0024 | Kerrostalo | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150000€ | |
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Alicante | 80 | 16 | 180000€ | ||
| CCP-0001 | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| AP0360 | Huoneisto | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
| PIS0017 | Omakotitalo | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39