- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Luksus talo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ | |
| CHA0808 | Omakotitalo | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258000€ | ||
| CHA0021 | Omakotitalo | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595000€ | |
| NAV0021 | Tehdashalli | Alicante | 318 | 14 | 175000€ | ||
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695000€ | |
| 205MHY | Luksus talo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1050000€ | |
| JMI030 | Omakotitalo | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ | |
| JMI001 | Kattohuoneisto | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39