- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Kerrostalo | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220000€ | |
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| JMI016 | Liikehuoneisto | Elche | 176 | 5 | 68000€ | ||
| PIS0024 | Kerrostalo | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150000€ | |
| JMI007 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
| 205MHY | Luksus talo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1050000€ | |
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Alicante | 146 | 11 | 110000€ | ||
| LUX0002 | Luksus talo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890000€ | |
| AP0479 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ | |
| EST0001 | Yksiö | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| PIS0243 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39