- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0808 | Omakotitalo | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695000€ | |
| JMI030 | Omakotitalo | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420000€ | |
| PIS0025 | Kerrostalo | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340000€ | |
| CCP-0001 | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| ATC0008 | Kattohuoneisto | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1300000€ | |
| ATC0009 | Kattohuoneisto | Muchamiel | 4 | 117 | 31 | 230000€ | |
| JMI001 | Kattohuoneisto | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358900€ | |
| AB0014V | Luksus talo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ | |
| ATC001 | Kattohuoneisto | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39