- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| AP0360 | Huoneisto | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| AP0030 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| NAV0021 | Tehdashalli | Alicante | 318 | 14 | 175000€ | ||
| LB12 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294000€ | |
| CCP-0001 | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| JMI001 | Kattohuoneisto | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358900€ | |
| AP0479 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266000€ | |
| JMI014 | Kerrostalo | Elche | 4 | 130 | 16 | 186000€ | |
| JMI015 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39