- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0360 | Huoneisto | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
| AP0030 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| LB12 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294000€ | |
| CCP-0001 | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| AP0479 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219000€ | |
| CHA0808 | Omakotitalo | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595000€ | |
| JMI030 | Omakotitalo | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420000€ | |
| PIS0017 | Omakotitalo | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190000€ | |
| EST0001 | Yksiö | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| AB0014V | Luksus talo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39