- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| JMI014 | Kerrostalo | Elche | 4 | 130 | 16 | 186000€ | |
| JMI023 | Kerrostalo | Elche | 2 | 75 | 23 | 190000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380000€ | |
| PIS0016 | Kerrostalo | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220000€ | |
| PIS0021 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299999€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150000€ | |
| PIS0025 | Kerrostalo | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340000€ | |
| JMI015 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295000€ | |
| JMI024 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Elche | 3 | 129 | 17 | 258000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39