- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Luksus talo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ | |
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| AP0030 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| NAV0021 | Tehdashalli | Alicante | 318 | 14 | 175000€ | ||
| 205MHY | Luksus talo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1050000€ | |
| CHA0808 | Omakotitalo | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890000€ | |
| LB12 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39