- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP-0001 | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184900€ | |
| EST0001 | Yksiö | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100000€ | ||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258000€ | ||
| JMI030 | Omakotitalo | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420000€ | |
| JMI001 | Kattohuoneisto | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358900€ | |
| JMI015 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295000€ | |
| AP0360 | Huoneisto | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150000€ | |
| JMI007 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
| AB0014V | Luksus talo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1800000€ | |
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39