- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMI007 | Propriété rurale | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| GAR0001 | Garage / Parking | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| AP0030 | Appartement | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| JMI023 | Grand Appartement | Elche | 2 | 75 | 23 | 190 000 € | |
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| PIS0024 | Grand Appartement | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150 000 € | |
| LOC0005 | Locaux | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € | ||
| CCP-0001 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € | |
| PIS0242 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| AP0360 | Appartement | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| AP0012 | Appartement | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219 000 € |
De la 1 à 12 de 39