- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Grand Appartement | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| JMI016 | Locaux | Elche | 176 | 5 | 68 000 € | ||
| PIS0024 | Grand Appartement | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150 000 € | |
| JMI007 | Propriété rurale | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| 205MHY | Villa de luxe | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | Alicante | 146 | 11 | 110 000 € | ||
| LUX0002 | Villa de luxe | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| AP0479 | Appartement | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| PIS0243 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € |
De la 1 à 12 de 39