- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| AP0360 | Appartement | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| PIS0242 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| AP0030 | Appartement | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| NAV0021 | Halles industrielles | Alicante | 318 | 14 | 175 000 € | ||
| LB12 | Appartement | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294 000 € | |
| CCP-0001 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € | |
| JMI001 | Penthouse | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358 900 € | |
| AP0479 | Appartement | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266 000 € | |
| JMI014 | Grand Appartement | Elche | 4 | 130 | 16 | 186 000 € | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 39