- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Villa de luxe | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| ATC0008 | Penthouse | El Campello | 5 | 168 | 31 | 1 300 000 € | |
| 205MHY | Villa de luxe | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380 000 € | |
| JMI001 | Penthouse | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358 900 € | |
| ATC001 | Penthouse | Alicante | 4 | 160 | 29 | 340 000 € |
De la 1 à 12 de 39