- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| JMI014 | Grand Appartement | Elche | 4 | 130 | 16 | 186 000 € | |
| JMI023 | Grand Appartement | Elche | 2 | 75 | 23 | 190 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 144 | 45 | 380 000 € | |
| PIS0016 | Grand Appartement | El Campello | 5 | 140 | 0 | 220 000 € | |
| PIS0021 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299 999 € | |
| PIS0024 | Grand Appartement | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Muchamiel | 3 | 115 | 35 | 340 000 € | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295 000 € | |
| JMI024 | Duplex | Elche | 3 | 129 | 17 | 258 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € |
De la 1 à 12 de 39