- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0014V | Villa de luxe | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0242 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| AP0030 | Appartement | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| NAV0021 | Halles industrielles | Alicante | 318 | 14 | 175 000 € | ||
| 205MHY | Villa de luxe | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| LB12 | Appartement | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294 000 € |
De la 1 à 12 de 39