- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP-0001 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184 900 € | |
| EST0001 | Studio | Alicante San Blas | 75 | 13 | 100 000 € | ||
| LOC0001 | Locaux | Alicante Pla - Carolinas | 371 | 17 | 258 000 € | ||
| JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420 000 € | |
| JMI001 | Penthouse | Elche Elche ciudad | 3 | 180 | 30 | 358 900 € | |
| JMI015 | Duplex | Elche Elche ciudad | 3 | 151 | 24 | 295 000 € | |
| AP0360 | Appartement | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| PIS0024 | Grand Appartement | Alicante Campoamor - Altozano | 2 | 79 | 6 | 150 000 € | |
| JMI007 | Propriété rurale | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
| AB0014V | Villa de luxe | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € |
De la 1 à 12 de 39