- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â 0002 | Appartamento | Alicante | 1 | 75 | 18 | 850€/mese | |
| JMI032 | Locali commercialie | Elche | 305 | 5 | 900€/mese | ||
| LOC0003 | Locali commercialie | San Vicente | 230 | 17 | 990€/mese | ||
| JMI012 | Capannone industriali | Elche | 1100 | 10 | 1.200€/mese | ||
| OPCOMPRA | Casa a schiera | Alicante | 4 | 275 | 45 | 3.000€/mese | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Elche | 1300 | 12 | 7.000€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6